
线
| 技术参数 | ||||||
| 型号 | 直径 | 包装 | 材料 | 外箱尺寸 | 毛净重 | 装箱数据 |
| 210D/3Y | 0.32mm | 24pc/ctn | 100%涤纶 | 42.5*32.5*42.5cm | 25/24kg | 520CTNS/20GP |
| 150D/3Y | 0.25mm | 24pc/ctn | 100%涤纶 | 42.5*32.5*42.5cm | 25/24kg | 520CTNS/20GP |
| 210D/2Y | 0.25mm | 24pc/ctn | 100%涤纶 | 42.5*32.5*42.5cm | 25/24kg | 520CTNS/20GP |
| 40S/3 | 0.22mm | 50pc/ctn | 100%涤纶 | 43.5*43.5*36cm | 25/22.5kg | 480CTNS/20GP |
| 40S/2 | 0.18mm | 50pc/ctn | 100%涤纶 | 43.5*43.5*36cm | 25/22.5kg | 480CTNS/20GP |
| 300D/1 | / | 24pc/ctn | 100%涤纶 | 42.5*32.5*42.5cm | 25/24kg | 520CTNS/20GP |
| 20S/3 | 0.52mm | 50pc/ctn | 100%涤纶 | 43.5*43.5*36cm | 25/22.5kg | 480CTNS/20GP |
| 20S/2 | 0.38mm | 50pc/ctn | 100%涤纶 | 43.5*43.5*36cm | 25/22.5kg | 480CTNS/20GP |
| 250D/3Y | 0.33mm | 24pc/ctn | 100%涤纶 | 42.5*32.5*42.5cm | 25/24kg | 520CTNS/20GP |
